Opening Hours
| Nov 09 Sunday | Nov 10 Monday | Nov 11 Tuesday | Nov 12 Wednesday | Nov 13 Thursday | Nov 14 Friday | Nov 15 Saturday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hackney Library | 3pm – 11pm | 8am – 11pm | 8am – 11pm | 8am – 11pm | 8am – 11pm | 8am – 5pm | 10am – 6pm |
| Nov 16 Sunday | Nov 17 Monday | Nov 18 Tuesday | Nov 19 Wednesday | Nov 20 Thursday | Nov 21 Friday | Nov 22 Saturday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hackney Library | 3pm – 11pm | 8am – 11pm | 8am – 11pm | 8am – 11pm | 8am – 11pm | 8am – 5pm | 10am – 6pm |
| Nov 23 Sunday | Nov 24 Monday | Nov 25 Tuesday | Nov 26 Wednesday | Nov 27 Thursday | Nov 28 Friday | Nov 29 Saturday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hackney Library | 3pm – 11pm | 8am – 11pm | 8am – 11pm | 8am – 11pm | 8am – 11pm | 8am – 5pm | 10am – 6pm |
| Nov 30 Sunday | Dec 01 Monday | Dec 02 Tuesday | Dec 03 Wednesday | Dec 04 Thursday | Dec 05 Friday | Dec 06 Saturday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hackney Library | 3pm – 11pm | 8am – 11pm | 8am – 11pm | 8am – 11pm | 8am – 11pm | 8am – 5pm | – |
| Dec 07 Sunday | Dec 08 Monday | Dec 09 Tuesday | Dec 10 Wednesday | Dec 11 Thursday | Dec 12 Friday | Dec 13 Saturday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hackney Library | – | – | – | – | – | – | – |
| Dec 14 Sunday | Dec 15 Monday | Dec 16 Tuesday | Dec 17 Wednesday | Dec 18 Thursday | Dec 19 Friday | Dec 20 Saturday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hackney Library | – | – | – | – | – | – | – |
| Dec 21 Sunday | Dec 22 Monday | Dec 23 Tuesday | Dec 24 Wednesday | Dec 25 Thursday | Dec 26 Friday | Dec 27 Saturday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hackney Library | – | – | – | – | – | – | – |
| Dec 28 Sunday | Dec 29 Monday | Dec 30 Tuesday | Dec 31 Wednesday | Jan 01 Thursday | Jan 02 Friday | Jan 03 Saturday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hackney Library | – | – | – | – | – | – | – |
| Jan 04 Sunday | Jan 05 Monday | Jan 06 Tuesday | Jan 07 Wednesday | Jan 08 Thursday | Jan 09 Friday | Jan 10 Saturday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hackney Library | – | – | – | – | – | – | – |
| Jan 11 Sunday | Jan 12 Monday | Jan 13 Tuesday | Jan 14 Wednesday | Jan 15 Thursday | Jan 16 Friday | Jan 17 Saturday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hackney Library | – | – | – | – | – | – | – |
| Jan 18 Sunday | Jan 19 Monday | Jan 20 Tuesday | Jan 21 Wednesday | Jan 22 Thursday | Jan 23 Friday | Jan 24 Saturday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hackney Library | – | – | – | – | – | – | – |
| Jan 25 Sunday | Jan 26 Monday | Jan 27 Tuesday | Jan 28 Wednesday | Jan 29 Thursday | Jan 30 Friday | Jan 31 Saturday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hackney Library | – | – | – | – | – | – | – |
| Feb 01 Sunday | Feb 02 Monday | Feb 03 Tuesday | Feb 04 Wednesday | Feb 05 Thursday | Feb 06 Friday | Feb 07 Saturday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hackney Library | – | – | – | – | – | – | – |
| Feb 08 Sunday | Feb 09 Monday | Feb 10 Tuesday | Feb 11 Wednesday | Feb 12 Thursday | Feb 13 Friday | Feb 14 Saturday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hackney Library | – | – | – | – | – | – | – |
| Feb 15 Sunday | Feb 16 Monday | Feb 17 Tuesday | Feb 18 Wednesday | Feb 19 Thursday | Feb 20 Friday | Feb 21 Saturday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hackney Library | – | – | – | – | – | – | – |
| Feb 22 Sunday | Feb 23 Monday | Feb 24 Tuesday | Feb 25 Wednesday | Feb 26 Thursday | Feb 27 Friday | Feb 28 Saturday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hackney Library | – | – | – | – | – | – | – |
| Mar 01 Sunday | Mar 02 Monday | Mar 03 Tuesday | Mar 04 Wednesday | Mar 05 Thursday | Mar 06 Friday | Mar 07 Saturday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hackney Library | – | – | – | – | – | – | – |
| Mar 08 Sunday | Mar 09 Monday | Mar 10 Tuesday | Mar 11 Wednesday | Mar 12 Thursday | Mar 13 Friday | Mar 14 Saturday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hackney Library | – | – | – | – | – | – | – |
| Mar 15 Sunday | Mar 16 Monday | Mar 17 Tuesday | Mar 18 Wednesday | Mar 19 Thursday | Mar 20 Friday | Mar 21 Saturday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hackney Library | – | – | – | – | – | – | – |
| Mar 22 Sunday | Mar 23 Monday | Mar 24 Tuesday | Mar 25 Wednesday | Mar 26 Thursday | Mar 27 Friday | Mar 28 Saturday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hackney Library | – | – | – | – | – | – | – |
Location and Directions
Directions & Parking
Hackney Library is the first brick building on your right as you come in the Barton College main entrance.

General Directions
-
Interstate 95
Visitors traveling on I-95 will take Exit 121 onto U.S. 264 East Alt. (Raleigh Road Parkway) and head east for approximately 5 miles. Continue onto Hines Street W for 0.1 miles, then turn left onto Atlantic Christian College Drive West for a 1/2 mile. The main entrance to Barton College is on the right after passing through the Vance Street intersection.
Raleigh/Durham/U.S. 264 East
Visitors traveling from the Raleigh/Durham area will head East on U.S. 64/264. Exit onto U.S. 264 East just beyond Zebulon and take the first exit to Wilson (36-B). Continue on U.S. 264 East Alt. (Raleigh Road Parkway) and head east for approximately 6 1/2 miles. Continue onto Hines Street W for 0.1 miles, then turn left onto Atlantic Christian College Drive West and travel for a 1/2 mile. The main entrance to Barton College is on the right after passing through the Vance Street intersection.
Greenville/U.S. 264 West and N.C. 58 North
Visitors traveling on U.S. 264 West from Greenville will take Exit 49 to Wilson, and head north on N.C. 58 for approximately 3 miles. Turn right onto N.C. 91 (Lipscomb Rd.), and travel for 1.2 miles to the intersection with U.S. 301. Continue straight on Ward Blvd., and after crossing the bridge, veer left at the split and continue along Raleigh Road Parkway to the traffic circle. Exit the traffic circle and proceed along Atlantic Christian College Drive. The main entrance to Barton College will be on the left in 0.3 miles.
Goldsboro/Interstate 795 North
Visitors traveling on I-795 will take Exit 5 and turn right onto U.S. 301. Continue on U.S. 301 N for 3 1/2 miles to Goldsboro Street. Turn left onto Goldsboro Street left and travel 1 1/2 miles to the intersection with Hines Street. Turn left onto Hines Street and travel for approximately 1 mile and turn right onto Atlantic Christian College Drive and travel for a 1/2 mile. The main entrance to Barton College is on the right after passing through the Vance Street intersection.
Parking
- Parking is available on the right after passing through the main entrance.
- There is also a smaller parking lot adjacent to the library building.