Opening Hours
May 11 Sunday | May 12 Monday | May 13 Tuesday | May 14 Wednesday | May 15 Thursday | May 16 Friday | May 17 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hackney Library | 3pm – 11pm | 8am – 11pm | 8am – 11pm | 8am – 11pm | 8am – 11pm | 8am – 5pm | Closed |
May 18 Sunday | May 19 Monday | May 20 Tuesday | May 21 Wednesday | May 22 Thursday | May 23 Friday | May 24 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hackney Library | Closed | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | Closed | Closed |
May 25 Sunday | May 26 Monday | May 27 Tuesday | May 28 Wednesday | May 29 Thursday | May 30 Friday | May 31 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hackney Library | Closed | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | Closed | Closed |
Jun 01 Sunday | Jun 02 Monday | Jun 03 Tuesday | Jun 04 Wednesday | Jun 05 Thursday | Jun 06 Friday | Jun 07 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hackney Library | Closed | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | Closed | Closed |
Jun 08 Sunday | Jun 09 Monday | Jun 10 Tuesday | Jun 11 Wednesday | Jun 12 Thursday | Jun 13 Friday | Jun 14 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hackney Library | Closed | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | Closed | Closed |
Jun 15 Sunday | Jun 16 Monday | Jun 17 Tuesday | Jun 18 Wednesday | Jun 19 Thursday | Jun 20 Friday | Jun 21 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hackney Library | Closed | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | Closed | Closed |
Jun 22 Sunday | Jun 23 Monday | Jun 24 Tuesday | Jun 25 Wednesday | Jun 26 Thursday | Jun 27 Friday | Jun 28 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hackney Library | Closed | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | Closed | Closed |
Jun 29 Sunday | Jun 30 Monday | Jul 01 Tuesday | Jul 02 Wednesday | Jul 03 Thursday | Jul 04 Friday | Jul 05 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hackney Library | Closed | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | Closed | Closed |
Jul 06 Sunday | Jul 07 Monday | Jul 08 Tuesday | Jul 09 Wednesday | Jul 10 Thursday | Jul 11 Friday | Jul 12 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hackney Library | Closed | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | Closed | Closed |
Jul 13 Sunday | Jul 14 Monday | Jul 15 Tuesday | Jul 16 Wednesday | Jul 17 Thursday | Jul 18 Friday | Jul 19 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hackney Library | Closed | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | Closed | Closed |
Jul 20 Sunday | Jul 21 Monday | Jul 22 Tuesday | Jul 23 Wednesday | Jul 24 Thursday | Jul 25 Friday | Jul 26 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hackney Library | Closed | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | Closed | Closed |
Jul 27 Sunday | Jul 28 Monday | Jul 29 Tuesday | Jul 30 Wednesday | Jul 31 Thursday | Aug 01 Friday | Aug 02 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hackney Library | Closed | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | Closed | – |
Aug 03 Sunday | Aug 04 Monday | Aug 05 Tuesday | Aug 06 Wednesday | Aug 07 Thursday | Aug 08 Friday | Aug 09 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hackney Library | – | – | – | – | – | – | – |
Aug 10 Sunday | Aug 11 Monday | Aug 12 Tuesday | Aug 13 Wednesday | Aug 14 Thursday | Aug 15 Friday | Aug 16 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hackney Library | – | – | – | – | – | – | – |
Aug 17 Sunday | Aug 18 Monday | Aug 19 Tuesday | Aug 20 Wednesday | Aug 21 Thursday | Aug 22 Friday | Aug 23 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hackney Library | – | – | – | – | – | – | – |
Aug 24 Sunday | Aug 25 Monday | Aug 26 Tuesday | Aug 27 Wednesday | Aug 28 Thursday | Aug 29 Friday | Aug 30 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hackney Library | – | – | – | – | – | – | – |
Aug 31 Sunday | Sep 01 Monday | Sep 02 Tuesday | Sep 03 Wednesday | Sep 04 Thursday | Sep 05 Friday | Sep 06 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hackney Library | – | – | – | – | – | – | – |
Sep 07 Sunday | Sep 08 Monday | Sep 09 Tuesday | Sep 10 Wednesday | Sep 11 Thursday | Sep 12 Friday | Sep 13 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hackney Library | – | – | – | – | – | – | – |
Sep 14 Sunday | Sep 15 Monday | Sep 16 Tuesday | Sep 17 Wednesday | Sep 18 Thursday | Sep 19 Friday | Sep 20 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hackney Library | – | – | – | – | – | – | – |
Sep 21 Sunday | Sep 22 Monday | Sep 23 Tuesday | Sep 24 Wednesday | Sep 25 Thursday | Sep 26 Friday | Sep 27 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hackney Library | – | – | – | – | – | – | – |
Location and Directions
Directions & Parking
Hackney Library is the first brick building on your right as you come in the Barton College main entrance.
General Directions
-
Interstate 95
Visitors traveling on I-95 will take Exit 121 onto U.S. 264 East Alt. (Raleigh Road Parkway) and head east for approximately 5 miles. Continue onto Hines Street W for 0.1 miles, then turn left onto Atlantic Christian College Drive West for a 1/2 mile. The main entrance to Barton College is on the right after passing through the Vance Street intersection.
Raleigh/Durham/U.S. 264 East
Visitors traveling from the Raleigh/Durham area will head East on U.S. 64/264. Exit onto U.S. 264 East just beyond Zebulon and take the first exit to Wilson (36-B). Continue on U.S. 264 East Alt. (Raleigh Road Parkway) and head east for approximately 6 1/2 miles. Continue onto Hines Street W for 0.1 miles, then turn left onto Atlantic Christian College Drive West and travel for a 1/2 mile. The main entrance to Barton College is on the right after passing through the Vance Street intersection.
Greenville/U.S. 264 West and N.C. 58 North
Visitors traveling on U.S. 264 West from Greenville will take Exit 49 to Wilson, and head north on N.C. 58 for approximately 3 miles. Turn right onto N.C. 91 (Lipscomb Rd.), and travel for 1.2 miles to the intersection with U.S. 301. Continue straight on Ward Blvd., and after crossing the bridge, veer left at the split and continue along Raleigh Road Parkway to the traffic circle. Exit the traffic circle and proceed along Atlantic Christian College Drive. The main entrance to Barton College will be on the left in 0.3 miles.
Goldsboro/Interstate 795 North
Visitors traveling on I-795 will take Exit 5 and turn right onto U.S. 301. Continue on U.S. 301 N for 3 1/2 miles to Goldsboro Street. Turn left onto Goldsboro Street left and travel 1 1/2 miles to the intersection with Hines Street. Turn left onto Hines Street and travel for approximately 1 mile and turn right onto Atlantic Christian College Drive and travel for a 1/2 mile. The main entrance to Barton College is on the right after passing through the Vance Street intersection.
Parking
- Parking is available on the right after passing through the main entrance.
- There is also a smaller parking lot adjacent to the library building.